Свяжитесь с нами и мы ответим на все ваши вопросы!
Оставьте свой номер,
и мы Вам перезвоним в любой
город России.
Салон: с 10 до 20 Интернет: в онлайне круглосуточно!
04 сентября 2010 / Суббота $30.69 / €39.29
Навигатор
CD проигрыватели
| № | Модель | Серия | Спец. | Цена | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCUSTIC Arts | ||||||
| 1 | ACCUSTIC Arts Player I MK-2 Black | - | - | 243 599 руб. | ||
| 2 | ACCUSTIC Arts Player I MK-2 Silver | - | - | 231 812 руб. | ||
| 3 | ACCUSTIC Arts Player I MK-3 Black | - | - | 286 818 руб. | ||
| 4 | ACCUSTIC Arts Player I MK-3 Silver | - | - | 275 031 руб. | ||
| ARCAM | ||||||
| 5 | ARCAM FMJ CD 17 Black | - | - | 39 900 руб. | ||
| 6 | ARCAM FMJ CD 17 Silver | - | - | 39 900 руб. | ||
| 7 | ARCAM FMJ CD 37 Black | - | - | 79 900 руб. | ||
| 8 | ARCAM FMJ CD 37 Silver | - | - | 79 900 руб. | ||
| 9 | ARCAM Solo Mini | - | - | 45 000 руб. | ||
| ATOLL | ||||||
| 10 | ATOLL CD 100 Mk3 Black | - | - | 47 934 руб. | ||
| 11 | ATOLL CD 100 Mk3 Siver | - | - | 47 934 руб. | ||
| 12 | ATOLL CD 200 Black | - | - | 66 793 руб. | ||
| 13 | ATOLL CD 200 Siver | - | - | 37 326 руб. | ||
| 14 | ATOLL CD 50 Mk3 Black | - | - | 30 646 руб. | ||
| 15 | ATOLL CD 50 Mk3 Siver | - | - | 30 646 руб. | ||
| 16 | ATOLL CD 80 Mk3 Black | - | - | 37 326 руб. | ||
| 17 | ATOLL CD 80 Mk3 Siver | - | - | 30 646 руб. | ||
| AUDIA Flight | ||||||
| 18 | AUDIA Flight CD ONE Black | - | - | 208 238 руб. | ||
| 19 | AUDIA Flight CD ONE Silver | - | - | 208 238 руб. | ||
| 20 | AUDIA Flight CD TWO Black | - | - | 137 515 руб. | ||
| 21 | AUDIA Flight CD TWO Silver | - | - | 137 515 руб. | ||
| AUDIO Research | ||||||
| 22 | AUDIO Research CD5 Black | - | - | 242 468 руб. | ||
| 23 | AUDIO Research CD5 Silver | - | - | 242 468 руб. | ||
| 24 | AUDIO Research Reference CD7 Black | - | - | 383 653 руб. | ||
| 25 | AUDIO Research Reference CD7 Silver | - | - | 383 653 руб. | ||
| 26 | AUDIO Research Reference CD8 Black | - | - | 414 345 руб. | ||
| 27 | AUDIO Research Reference CD8 Silver | - | - | 414 345 руб. | ||
| AYON Audio | ||||||
| 28 | AYON Audio CD-07 | - | - | 89 950 руб. | ||
| 29 | AYON Audio CD-1 | - | - | 124 260 руб. | ||
| 30 | AYON Audio CD-1s | - | - | 116 850 руб. | ||
| 31 | AYON Audio CD-2 | - | - | 186 650 руб. | ||
| 32 | AYON Audio CD-3 | - | - | 224 770 руб. | ||
| 33 | AYON Audio CD-5 | - | - | 332 100 руб. | ||
| BOULDER | ||||||
| 34 | BOULDER 1021 | - | - | 1 116 000 руб. | ||
| CAMBRIDGE Audio | ||||||
| 35 | CAMBRIDGE Audio Azur 340С Black | - | - | 6 740 руб. | ||
| 36 | CAMBRIDGE Audio Azur 340С Silver | - | - | 6 740 руб. | ||
| 37 | CAMBRIDGE Audio Azur 550С Black | - | - | 18 500 руб. | ||
| 38 | CAMBRIDGE Audio Azur 550С Silver | - | - | 18 500 руб. | ||
| 39 | CAMBRIDGE Audio Azur 650C Black | - | - | 22 500 руб. | ||
| 40 | CAMBRIDGE Audio Azur 650C Silver | - | - | 22 500 руб. | ||
| 41 | CAMBRIDGE Audio Azur 740C Black | - | - | 36 990 руб. | ||
| 42 | CAMBRIDGE Audio Azur 740C Silver | - | - | 36 990 руб. | ||
| 43 | CAMBRIDGE Audio Azur 840C Black | - | - | 45 000 руб. | ||
| 44 | CAMBRIDGE Audio Azur 840C Silver | - | - | 45 000 руб. | ||
| 45 | CAMBRIDGE Audio One Black | - | - | 14 500 руб. | ||
| 46 | CAMBRIDGE Audio One Silver | - | - | 14 500 руб. | ||
| 47 | CAMBRIDGE Audio Sonata CD30 Black | - | - | 9 000 руб. | ||
| 48 | CAMBRIDGE Audio Sonata CD30 Silver | - | - | 9 000 руб. | ||
| CARY Audio | ||||||
| 49 | CARY Audio CD 303/300 | - | - | 184 000 руб. | ||
| 50 | CARY Audio CD 303T | - | - | 302 000 руб. | ||
| 51 | CARY Audio CD 306 SACD | - | - | 342 000 руб. | ||
| 52 | CARY Audio Concept CDP 1 | - | - | 93 000 руб. | ||
| 53 | CARY Audio xCiter MS-1 | - | - | 116 000 руб. | ||
| CHORD | ||||||
| 54 | CHORD ONE Black | - | - | 201 888 руб. | ||
| 55 | CHORD ONE Brilliant | - | - | 236 160 руб. | ||
| 56 | CHORD ONE Jet Black | - | - | 236 160 руб. | ||
| 57 | CHORD ONE Silver | - | - | 201 888 руб. | ||
| 58 | CHORD RED Reference Black | - | - | 768 672 руб. | ||
| 59 | CHORD RED Reference Silver | - | - | 768 672 руб. | ||
| 60 | CHORD RED Standard Black | - | - | 495 936 руб. | ||
| 61 | CHORD RED Standard Silver | - | - | 495 936 руб. | ||
| COPLAND | ||||||
| 62 | COPLAND CDA 823 | - | - | 108 048 руб. | ||
| CREEK | ||||||
| 63 | CREEK DESTINY CD Black | - | - | 76 223 руб. | ||
| 64 | CREEK DESTINY CD Silver | - | - | 76 223 руб. | ||
| 65 | CREEK EVO 2 CD Black | - | - | 34 968 руб. | ||
| 66 | CREEK EVO 2 CD Silver | - | - | 34 968 руб. | ||
| CYRUS | ||||||
| 67 | CYRUS CD 6 SE Black | - | - | 67 000 руб. | ||
| 68 | CYRUS CD 6 SE Silver | - | - | 67 000 руб. | ||
| 69 | CYRUS CD 8 SE Black | - | - | 90 000 руб. | ||
| 70 | CYRUS CD 8 SE Silver | - | - | 90 000 руб. | ||
| 71 | CYRUS CD 8 X Black | - | - | 62 000 руб. | ||
| 72 | CYRUS CD 8 X Silver | - | - | 62 000 руб. | ||
| DCS | ||||||
| 73 | DCS Puccini | - | - | 772 400 руб. | ||
| DENON | ||||||
| 74 | DENON DCD-1500AE Black | - | - | 35 535 руб. | ||
| 75 | DENON DCD-1500AE Silver | - | - | 35 535 руб. | ||
| 76 | DENON DCD-2010AE Silver | - | - | 93 725 руб. | ||
| 77 | DENON DCD-510AE Black | - | - | 10 465 руб. | ||
| 78 | DENON DCD-510AE Silver | - | - | 10 465 руб. | ||
| 79 | DENON DCD-710AE Black | - | - | 17 940 руб. | ||
| 80 | DENON DCD-710AE Silver | - | - | 17 940 руб. | ||
| DENSEN | ||||||
| 81 | DENSEN Beat-410 Black | - | - | 53 760 руб. | ||
| 82 | DENSEN Beat-410 PLUS Black | - | - | 67 200 руб. | ||
| 83 | DENSEN Beat-410 PLUS Silver | - | - | 67 200 руб. | ||
| 84 | DENSEN Beat-410 Silver | - | - | 53 760 руб. | ||
| 85 | DENSEN Beat-420 Black | - | - | 84 000 руб. | ||
| 86 | DENSEN Beat-420 PLUS Black | - | - | 105 000 руб. | ||
| 87 | DENSEN Beat-420 PLUS Silver | - | - | 105 000 руб. | ||
| 88 | DENSEN Beat-420 Silver | - | - | 84 000 руб. | ||
| 89 | DENSEN Beat-440 Black | - | - | 141 120 руб. | ||
| 90 | DENSEN Beat-440 PLUS Black | - | - | 176 400 руб. | ||
| 91 | DENSEN Beat-440 PLUS Silver | - | - | 176 400 руб. | ||
| 92 | DENSEN Beat-440 Silver | - | - | 141 120 руб. | ||
| E.A.R./YOSHINO | ||||||
| 93 | E.A.R/Yoshino Acute CD | - | - | 263 244 руб. | ||
| HARMAN KARDON | ||||||
| 94 | HARMAN HD 970 II BK | - | - | 10 490 руб. | ||
| 95 | HARMAN HK 970 | - | - | 12 490 руб. | ||
| HEGEL | ||||||
| 96 | HEGEL CDP2A mk2 Black | - | - | 99 990 руб. | ||
| 97 | HEGEL CDP2A mk2 Silver | - | - | 99 990 руб. | ||
| 98 | HEGEL CDP4A mk2 Black | - | - | 169 990 руб. | ||
| 99 | HEGEL CDP4A mk2 Silver | - | - | 169 990 руб. | ||
| LEEMA Acoustics | ||||||
| 100 | LEEMA Acoustics Antila II Black | - | - | 135 551 руб. | ||
| 101 | LEEMA Acoustics Antila II Silver | - | - | 135 551 руб. | ||
| 102 | LEEMA Acoustics Stream Black | - | - | 61 293 руб. | ||
| 103 | LEEMA Acoustics Stream Silver | - | - | 61 293 руб. | ||
| MARANTZ | ||||||
| 104 | MARANTZ cd 5003 | - | - | 12 676 руб. | ||
| 105 | MARANTZ cd 6003 | - | - | 20 993 руб. | ||
| 106 | MARANTZ sa 7003 | - | - | 28 022 руб. | ||
| 107 | MARANTZ sa 8003 | - | - | 49 906 руб. | ||
| 108 | MARANTZ sa-11s2 | - | - | 172 275 руб. | ||
| 109 | MARANTZ sa-7 | - | - | 395 039 руб. | ||
| METRONOME Technologie | ||||||
| 110 | METRONOME Technologie CD3 | - | - | 306 463 руб. | ||
| 111 | METRONOME Technologie CD4 | - | - | 424 333 руб. | ||
| 112 | METRONOME Technologie CD5 | - | - | 534 345 руб. | ||
| 113 | METRONOME Technologie T1 i | - | - | 404 688 руб. | ||
| 114 | METRONOME Technologie T2 i | - | - | 585 422 руб. | ||
| MICROMEGA | ||||||
| 115 | MICROMEGA CD10 Black | - | - | 40 216 руб. | ||
| 116 | MICROMEGA CD10 Silver | - | - | 40 216 руб. | ||
| 117 | MICROMEGA CD20 Black | - | - | 60 412 руб. | ||
| 118 | MICROMEGA CD20 Silver | - | - | 60 412 руб. | ||
| 119 | MICROMEGA CD30 Black | - | - | 76 648 руб. | ||
| 120 | MICROMEGA CD30 Silver | - | - | 76 648 руб. | ||
| Moon | ||||||
| 121 | Moon 750 D Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 122 | Moon 750 D Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 123 | Moon Andromeda RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 124 | Moon Andromeda RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 125 | Moon CD.5 RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 126 | Moon CD.5 RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 127 | Moon CD1 RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 128 | Moon CD1 RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 129 | Moon CD3.3 RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 130 | Moon CD3.3 RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 131 | Moon CD3.3X RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 132 | Moon CD3.3X RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 133 | Moon CD5.3 RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 134 | Moon CD5.3 RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 135 | Moon CD5.3X RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 136 | Moon CD5.3X RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 137 | Moon Equinox RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 138 | Moon Equinox RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| 139 | Moon Super Nova RS Black | - | - | 6 800 руб. | ||
| 140 | Moon Super Nova RS Silver | - | - | 6 800 руб. | ||
| MUSICAL FIDELITY | ||||||
| 141 | MUSICAL FIDELITY A1-CD Pro | - | - | 79 800 руб. | ||
| 142 | MUSICAL FIDELITY A1008-CDPRO | - | - | 162 055 руб. | ||
| 143 | MUSICAL FIDELITY A5.5-CD | - | - | 79 462 руб. | ||
| 144 | MUSICAL FIDELITY AMSCD | - | - | 365 237 руб. | ||
| 145 | MUSICAL FIDELITY AMSCD Black | - | - | 365 237 руб. | ||
| 146 | MUSICAL FIDELITY M6CD/DAC | - | - | 120 007 руб. | ||
| 147 | MUSICAL FIDELITY M6CD/DAC Black | - | - | 120 007 руб. | ||
| 148 | MUSICAL FIDELITY X-RAYv8 | - | - | 44 473 руб. | ||
| NAD | ||||||
| 149 | NAD C515BEE Black | - | - | 9 177 руб. | ||
| 150 | NAD C515BEE Titan | - | - | 9 177 руб. | ||
| 151 | NAD C525BEE Black | - | - | 11 018 руб. | ||
| 152 | NAD C525BEE Titan | - | - | 11 018 руб. | ||
| 153 | NAD C545 BEE Black | - | - | 17 096 руб. | ||
| 154 | NAD C545 BEE Titan | - | - | 17 096 руб. | ||
| 155 | NAD C565 BEE Black | - | - | 22 375 руб. | ||
| 156 | NAD C565 BEE Titan | - | - | 22 375 руб. | ||
| 157 | NAD M5 | - | - | 68 751 руб. | ||
| NAIM Audio | ||||||
| 158 | Naim NA CD 5 XS | - | - | 115 906 руб. | ||
| 159 | Naim NA CD 555 | - | - | 674 611 руб. | ||
| 160 | Naim NA CD 5i | - | - | 58 542 руб. | ||
| 161 | Naim NA CD 5x | - | - | 106 083 руб. | ||
| 162 | Naim NA CDS 3 | - | - | 326 108 руб. | ||
| 163 | Naim NA CDS 3 XPS2 | - | - | 477 375 руб. | ||
| 164 | Naim NA CDX 2 | - | - | 188 200 руб. | ||
| ONKYO | ||||||
| 165 | ONKYO DX-7355 B | - | - | 8 594 руб. | ||
| 166 | ONKYO DX-7355 S | - | - | 8 594 руб. | ||
| 167 | ONKYO DX-7555 B | - | - | 17 801 руб. | ||
| 168 | ONKYO DX-7555 S | - | - | 17 801 руб. | ||
| 169 | ONKYO DX-C390 B | - | - | 13 175 руб. | ||
| 170 | ONKYO DX-C390 S | - | - | 13 175 руб. | ||
| PATHOS | ||||||
| 171 | PATHOS Digit | - | - | 172 700 руб. | ||
| 172 | PATHOS Endorphin | - | - | 416 460 руб. | ||
| PLINIUS | ||||||
| 173 | PLINIUS CD101 Black | - | - | 185 000 руб. | ||
| 174 | PLINIUS CD101 Silver | - | - | 185 000 руб. | ||
| PRIMARE | ||||||
| 175 | PRIMARE CD 21 Black | - | - | 49 280 руб. | ||
| 176 | PRIMARE CD 21 Titan | - | - | 49 280 руб. | ||
| 177 | PRIMARE CD 31 Black | - | - | 122 304 руб. | ||
| 178 | PRIMARE CD 31 Titan | - | - | 122 304 руб. | ||
| 179 | PRIMARE CDI 10 Titan | - | - | 60 800 руб. | ||
| ROKSAN | ||||||
| 180 | ROKSAN Caspian CD | - | - | 82 000 руб. | ||
| 181 | ROKSAN Kandy K2 CD Black | - | - | 51 000 руб. | ||
| 182 | ROKSAN Kandy K2 CD Silver | - | - | 51 000 руб. | ||
| ROTEL | ||||||
| 183 | ROTEL RCD-06 Black | - | - | 19 643 руб. | ||
| 184 | ROTEL RCD-06 Silver | - | - | 19 643 руб. | ||
| 185 | ROTEL RCD-1072 Black | - | - | 27 009 руб. | ||
| 186 | ROTEL RCD-1072 Silver | - | - | 27 009 руб. | ||
| SUGDEN | ||||||
| 187 | SUGDEN CD21 Series 2 Black | - | - | 68 758 руб. | ||
| 188 | SUGDEN CD21 Series 2 Silver | - | - | 68 758 руб. | ||
| 189 | SUGDEN CD21SE Black | - | - | 96 261 руб. | ||
| 190 | SUGDEN CD21SE Silver | - | - | 96 261 руб. | ||
| 191 | SUGDEN MASTERCLASS PDT4 | - | - | 180 734 руб. | ||
| 192 | SUGDEN MYSTRO Compact Disc Player | - | - | 49 113 руб. | ||
| T+A | ||||||
| 193 | T+A CD 1230 R Black | - | - | 103 333 руб. | ||
| 194 | T+A CD 1230 R Silver | - | - | 103 333 руб. | ||
| 195 | T+A CD 1260 R Black | - | - | 116 692 руб. | ||
| 196 | T+A CD 1260 R Silver | - | - | 116 692 руб. | ||
| 197 | T+A SACD 1250 R Black | - | - | 161 089 руб. | ||
| 198 | T+A SACD 1250 R Silver | - | - | 161 089 руб. | ||
| 199 | T+A SACD 1260 R Black | - | - | 187 217 руб. | ||
| 200 | T+A SACD 1260 R Silver | - | - | 187 217 руб. | ||
| VINCENT | ||||||
| 201 | VINCENT CD-S1.1 Black | - | - | 38 897 руб. | ||
| 202 | VINCENT CD-S1.1 Silver | - | - | 38 897 руб. | ||
| 203 | VINCENT CD-S2 Black | - | - | 31 039 руб. | ||
| 204 | VINCENT CD-S2 Silver | - | - | 31 039 руб. | ||
| 205 | VINCENT CD-S3 Black | - | - | 46 755 руб. | ||
| 206 | VINCENT CD-S3 Silver | - | - | 46 755 руб. | ||
| 207 | VINCENT CD-S4 Black | - | - | 38 897 руб. | ||
| 208 | VINCENT CD-S4 Silver | - | - | 38 897 руб. | ||
| 209 | VINCENT CD-S5 Black | - | - | 74 258 руб. | ||
| 210 | VINCENT CD-S5 Silver | - | - | 74 258 руб. | ||
| 211 | VINCENT CD-S6 Black | - | - | 70 329 руб. | ||
| 212 | VINCENT CD-S6 MK Black | - | - | 74 258 руб. | ||
| 213 | VINCENT CD-S6 MK Silver | - | - | 74 258 руб. | ||
| 214 | VINCENT CD-S6 Silver | - | - | 70 329 руб. | ||
| 215 | VINCENT CD-S8 Black | - | - | 117 477 руб. | ||
| 216 | VINCENT CD-S8 Silver | - | - | 117 477 руб. | ||
| 217 | VINCENT T.A.C. C-60 | - | - | 141 051 руб. | ||
| YAMAHA | ||||||
| 218 | YAMAHA CDX-397MK2 B | - | - | 8 360 руб. | ||
| 219 | YAMAHA CDX-397MK2 T | - | - | 8 360 руб. | ||
| 220 | YAMAHA CDX-497 B | - | - | 11 520 руб. | ||
| 221 | YAMAHA CDX-497 T | - | - | 11 520 руб. | ||
Помощь
Для подробной консультации по товару, можно обратиться к нашим специалистам.
Наши телефоны:
(495) 772-6180, (495) 389-6455
icq: 287-868-630
Skype: AVCOMFORT
Личный кабинет
Производители:
- ABBEY ROAD
- ACCUSTIC Arts
- ACOUSTIC ENERGY
- ACOUSTIC SOLID
- ARCAM
- ASW
- ATACAMA
- ATLAS Cables
- ATOLL
- AUDIA Flight
- AUDIENCE
- AUDIO Research
- AUDIO Vector
- AUDIOLAB
- AVID
- AYON Audio
- B&W
- BDI
- BELKIN
- BELL'O
- BLACK RHODIUM
- BOSTON Acoustics
- BOULDER
- BURMESTER
-
CAMBRIDGE Audio
-
CARDAS Audio
-
CARY Audio
- CELESTION
- CERATEC
- CHARIO
- CHORD
- COPLAND
- CREEK
- CYRUS
-
Dali
- DCS
- DENON
- DENSEN
- DRAPER
- DUAL
- Dynaudio
- E.A.R./YOSHINO
- ELAC
- EPOS
- FINAL SOUND
- FINITE ELEMENTE
- FOCAL JMLab
- FUJITSU
- FURUTECH
- GERSHMAN Acoustics
- GOLDRING
-
HARBETH
-
HARMAN KARDON
- HEGEL
- HITACHI
- InFocus
- INTEGRA Research
- ISOL-8
- ISOTEK
- JBL
- JEFF ROWLAND
- KEF
- KLIPSCH
- KR Audio
- KUZMA
- LEEMA Acoustics
- LYRA
-
MARANTZ
- METRONOME Technologie
- MICHELL Engineering
- MICROMEGA
- Miller & Kreisel
- MIT Cables
- MJ Acoustics
- MONITOR AUDIO
-
Moon
- MUSICAL FIDELITY
-
NAD
- NAGAOKA
- NAGRA
-
NAIM Audio
- NORDOST
- NOTTINGHAM
- NU FORCE
- OMNIMOUNT
- ONKYO
- ORTOFON
-
PARASOUND
-
PATHOS
- PIEGA
- PIONEER
- PLINIUS
- PMC
- PRIMARE
- PRO-JECT
- ProAc
- PROFICIENT
- QED
- REL Acoustics
- REVOX
- ROGUE Audio
- ROKSAN
- ROTEL
- SANCTUARY AUDIO
- SCHROERS & SCHROERS
- SID
- SILENT WIRE
- SILTECH
- SIM Audio
- SKYLAN
- SOLID TECH
- SOLIDSTEEL
- SONUS FABER
- Sound Style
- SOUNDATIONS
- SUGDEN
- SYSTEM AUDIO
- T+A
- TANNOY
- TRANSROTOR
- TRIANGLE
- ULTIMATE
- VAN den HUL
- VERITY Audio
- VIENNA ACOUSTICS
- VINCENT
- WBT
- WILSON BENESCH
- YAMAHA
Доставка по всей России транспортными компаниями...
Наша компания предлагает
услуги на начальном этапе...
Анкета
Designed by webadvert
