Головка звукоснимателя SUMIKO Songbird Low
Производитель: SUMIKO (Япония)
- Как приобрести SUMIKO (Япония)
- Способы оплаты
-
Условия доставки
Дата доставки: уточняйте у менеджера
- Официальный дилер
- Сайт производителя
Описание
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Характеристики
Общие | |
Название | SUMIKO Songbird Low |
Производитель | SUMIKO (Япония) |
Серия | Reference Series |
Тип устройства | Головка звукоснимателя |
Тип | MC |
Сменная игла | Нет |
Габариты, мм | 17 x 18 x 28.5 |
Вес, гр. | 8,5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 12 - 40 |
Выходное напряжение | 0,5 мВ |
Баланс каналов на 1 кГц | 0,5 дБ |
Разделение каналов, дБ | 30 |
Динамическая податливость | 12 х 10-6 см / дин |
Диапазон прижимной силы | 1,8 - 2,2 гр |
Прижимная сила, рекомендованная | 2,0 гр |
Вертикальный угол | 20 |
Внутренний импеданс | 28 Ом |
Рекомендуемая нагрузка | 100 Ом |
Емкостное сопротивление | 100 – 200 пФ |
Форма иглы | 0.3 x 0.7mil /Elliptical |
Материал | 0.5 мм Treated Aluminum Pipe |
Общие | |
Название | SUMIKO Songbird Low |
Производитель | SUMIKO (Япония) |
Серия | Reference Series |
Тип устройства | Головка звукоснимателя |
Тип | MC |
Сменная игла | Нет |
Габариты, мм | 17 x 18 x 28.5 |
Вес, гр. | 8,5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 12 - 40 |
Выходное напряжение | 0,5 мВ |
Баланс каналов на 1 кГц | 0,5 дБ |
Разделение каналов, дБ | 30 |
Динамическая податливость | 12 х 10-6 см / дин |
Диапазон прижимной силы | 1,8 - 2,2 гр |
Прижимная сила, рекомендованная | 2,0 гр |
Вертикальный угол | 20 |
Внутренний импеданс | 28 Ом |
Рекомендуемая нагрузка | 100 Ом |
Емкостное сопротивление | 100 – 200 пФ |
Форма иглы | 0.3 x 0.7mil /Elliptical |
Материал | 0.5 мм Treated Aluminum Pipe |
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Задать вопрос можно заполнив данную форму
Наш менеджер даст ответ в течении рабочих суток.