Головка звукоснимателя SUMIKO Pearl
Производитель: SUMIKO (Япония)
- Как приобрести SUMIKO (Япония)
- Способы оплаты
-
Условия доставки
Дата доставки: уточняйте у менеджера
- Официальный дилер
- Сайт производителя
Описание
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Характеристики
Общие | |
Название | SUMIKO Pearl |
Производитель | SUMIKO (Япония) |
Серия | Oyster Series |
Тип устройства | Головка звукоснимателя |
Тип | MM |
Цвет | Черный |
Сменная игла | SUMIKO RS Pearl |
Вес, гр. | 6 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 18 - 27 |
Выходное напряжение | 4,0 мВ |
Баланс каналов на 1 кГц | 0,5 дБ |
Разделение каналов, дБ | 30 |
Динамическая податливость | 15 x 10-6 см/дин |
Диапазон прижимной силы | 1,5 - 2,0 гр |
Прижимная сила, рекомендованная | 2,0 гр |
Рекомендуемая нагрузка | 47 кОм |
Форма иглы | Эллиптическая |
Материал | Длиннокристаллический бор (кантилевер), металл, пластик (корпус) |
Общие | |
Название | SUMIKO Pearl |
Производитель | SUMIKO (Япония) |
Серия | Oyster Series |
Тип устройства | Головка звукоснимателя |
Тип | MM |
Цвет | Черный |
Сменная игла | SUMIKO RS Pearl |
Вес, гр. | 6 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 18 - 27 |
Выходное напряжение | 4,0 мВ |
Баланс каналов на 1 кГц | 0,5 дБ |
Разделение каналов, дБ | 30 |
Динамическая податливость | 15 x 10-6 см/дин |
Диапазон прижимной силы | 1,5 - 2,0 гр |
Прижимная сила, рекомендованная | 2,0 гр |
Рекомендуемая нагрузка | 47 кОм |
Форма иглы | Эллиптическая |
Материал | Длиннокристаллический бор (кантилевер), металл, пластик (корпус) |
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Задать вопрос можно заполнив данную форму
Наш менеджер даст ответ в течении рабочих суток.