ЦАП VINCENT DAC-1 Silver
Производитель: VINCENT (Германия)
Цена:
96 000 руб.
Цена итого:
96 000 руб.
- Как приобрести VINCENT (Германия)
- Способы оплаты
-
Условия доставки
Дата доставки: уточняйте у менеджера
- Официальный дилер
- Сайт производителя
Описание
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Характеристики
Общие | |
Название | VINCENT DAC-1 Silver |
Производитель | VINCENT (Германия) |
Серия | Power Line |
Тип устройства | Цифро-аналоговый преобразователь |
Тип | Транзисторные |
Цвет | Серебристый (Silver) |
Габариты, мм | 430 x 79 x 343 |
Вес, кг | 5,5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 (+/-0,5 дБ) |
Соотношение с/ш, дБ | 94 |
Динамический диапазон, дБ | 100 |
Разделение каналов, дБ | 94 |
Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 1 x S/PDIF (RCA) |
Optical | 1 x Toslink |
USB | 1 x USB тип А |
Соединительные разъемы выход | |
Аналоговые аудио | 1 x RCA, 1 x XLR |
Общие | |
Название | VINCENT DAC-1 Silver |
Производитель | VINCENT (Германия) |
Серия | Power Line |
Тип устройства | Цифро-аналоговый преобразователь |
Тип | Транзисторные |
Цвет | Серебристый (Silver) |
Габариты, мм | 430 x 79 x 343 |
Вес, кг | 5,5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 (+/-0,5 дБ) |
Соотношение с/ш, дБ | 94 |
Динамический диапазон, дБ | 100 |
Разделение каналов, дБ | 94 |
Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 1 x S/PDIF (RCA) |
Optical | 1 x Toslink |
USB | 1 x USB тип А |
Соединительные разъемы выход | |
Аналоговые аудио | 1 x RCA, 1 x XLR |
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Задать вопрос можно заполнив данную форму
Наш менеджер даст ответ в течении рабочих суток.