AV ресивер MARANTZ SR6014 Silver/Gold(Архивная модель)
Производитель: MARANTZ (Япония)
- Как приобрести MARANTZ (Япония)
- Способы оплаты
-
Условия доставки
Дата доставки: уточняйте у менеджера
- Официальный дилер
- Сайт производителя
Описание
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Характеристики
Общие | |
Название | MARANTZ SR6014 Silver/Gold |
Производитель | MARANTZ (Япония) |
Тип устройства | AV ресивер |
Потребляемая мощность, Вт | 680 |
Цвет | Серебристый (Silver) |
Габариты, мм | 440 x 398 x 161 |
Вес, кг | 12,8 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Количество каналов | 11,2 |
Мощность 8 Ом, Вт | 2 х 110 |
Мощность 6 Ом, Вт | 2 х 150 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 |
Соотношение с/ш, дБ | 100 |
Коэффициент гармоник, % | 0,08 |
Чувствительность, дБ | 200 мВ |
Автонастройка | Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume and Dynamic EQ |
Аудио ЦАП | Audiophile AKM AK4458 32-бит |
Видео ЦАП | 4K/60 Hz full-rate pass-through, 4:4:4, HDR10, BT.2020, Dolby Vision, HLG |
Сигналы 3D | Пропускание 3D сигнала |
Сигналы 4K | Преобразование видеосигнала Analog > HDMI, 480i/576i до 4K 60/50 |
DSP процессор | Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume and Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT |
Декодеры | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Height Virtualization |
Поддерживаемые форматы | DSD 2,8/5,6, FLAC HD 192/24, WAV 192/24, ALAC 192/24, MP3, WMA, AAC |
Потоковые протоколы | AirPlay2, Internet Radio (TuneIn), Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud |
Мультирум | HEOS Multiroom |
Встроенный тюнер | FM-тюнер с RDS |
Фонокорректор | ММ-тип |
Пульт ДУ | RC035SR |
Поддерживающий управление APP | iOS, Android, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, IP control |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 2 x S/PDIF (RCA) |
Optical | 2 x Toslink |
HDMI | 8 x HDMI (HDCP2.3) |
Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) |
WiFi | WiFi 2.4/5 ГГц, AirPlay2 |
Bluetooth | Есть |
USB | 1 х USB (2.0) тип А |
Component | 3 x RCA |
Composite | 3 x RCA |
Аналоговые аудио | 7 x RCA |
Многоканальный аудио | 7.1 x RCA |
Антенна FM | Есть |
Антенна AM | Есть |
Другие | RS232, Control Port, 1 x 3,5 мм IR, 1 x 3,5 мм микрофон |
Соединительные разъемы выход | |
HDMI | 3 x HDMI, (eARC) |
Component | 1 x RCA |
Composite | 1 x RCA |
Аналоговые аудио | 1 x RCA зона 2 |
Многоканальный аудио | 11.2 x RCA |
Акустические | 11 пар |
Наушники | 1 х 6,3 мм |
Другие | Control Port, 2 x 3,5 мм триггер |
Общие | |
Название | MARANTZ SR6014 Silver/Gold |
Производитель | MARANTZ (Япония) |
Тип устройства | AV ресивер |
Потребляемая мощность, Вт | 680 |
Цвет | Серебристый (Silver) |
Габариты, мм | 440 x 398 x 161 |
Вес, кг | 12,8 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Количество каналов | 11,2 |
Мощность 8 Ом, Вт | 2 х 110 |
Мощность 6 Ом, Вт | 2 х 150 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 - 20 |
Соотношение с/ш, дБ | 100 |
Коэффициент гармоник, % | 0,08 |
Чувствительность, дБ | 200 мВ |
Автонастройка | Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume and Dynamic EQ |
Аудио ЦАП | Audiophile AKM AK4458 32-бит |
Видео ЦАП | 4K/60 Hz full-rate pass-through, 4:4:4, HDR10, BT.2020, Dolby Vision, HLG |
Сигналы 3D | Пропускание 3D сигнала |
Сигналы 4K | Преобразование видеосигнала Analog > HDMI, 480i/576i до 4K 60/50 |
DSP процессор | Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume and Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT |
Декодеры | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Height Virtualization |
Поддерживаемые форматы | DSD 2,8/5,6, FLAC HD 192/24, WAV 192/24, ALAC 192/24, MP3, WMA, AAC |
Потоковые протоколы | AirPlay2, Internet Radio (TuneIn), Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud |
Мультирум | HEOS Multiroom |
Встроенный тюнер | FM-тюнер с RDS |
Фонокорректор | ММ-тип |
Пульт ДУ | RC035SR |
Поддерживающий управление APP | iOS, Android, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, IP control |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 2 x S/PDIF (RCA) |
Optical | 2 x Toslink |
HDMI | 8 x HDMI (HDCP2.3) |
Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) |
WiFi | WiFi 2.4/5 ГГц, AirPlay2 |
Bluetooth | Есть |
USB | 1 х USB (2.0) тип А |
Component | 3 x RCA |
Composite | 3 x RCA |
Аналоговые аудио | 7 x RCA |
Многоканальный аудио | 7.1 x RCA |
Антенна FM | Есть |
Антенна AM | Есть |
Другие | RS232, Control Port, 1 x 3,5 мм IR, 1 x 3,5 мм микрофон |
Соединительные разъемы выход | |
HDMI | 3 x HDMI, (eARC) |
Component | 1 x RCA |
Composite | 1 x RCA |
Аналоговые аудио | 1 x RCA зона 2 |
Многоканальный аудио | 11.2 x RCA |
Акустические | 11 пар |
Наушники | 1 х 6,3 мм |
Другие | Control Port, 2 x 3,5 мм триггер |
Информация взята с сайта avcomfort.ru
Задать вопрос можно заполнив данную форму
Наш менеджер даст ответ в течении рабочих суток.